国家/地区 | FIFA世界排名 |
--------------------|----------------------|
巴西 | 1 |
德国 | 2 |
法国 | 3 |
西班牙 | 4 |
阿根廷 | 5 |
瑞士 | 6 |
冰岛 | 7 |
比利时 | 8 |
英格兰 | 9 |
秘鲁 | 10 |
克罗地亚 | 11 |
瑞典 | 12 |
墨西哥 | 13 |
哥伦比亚 | 14 |
捷克 | 15 |
意大利 | 16 |
尼日利亚 | 17 |
葡萄牙 | 18 |
俄罗斯 | 19 |
乌拉圭 | 20 |
澳大利亚 | 21 |
塞尔维亚 | 22 |
哥斯达黎加 | 23 |
韩国 | 24 |
新西兰 | 25 |
日本 | 26 |
伊朗 | 27 |
突尼斯 | 28 |
塞浦路斯 | 29 |
荷兰 | 30 |
加拿大 | 31 |
洪都拉斯 | 32 |
摩洛哥 | 33 |
塞内加尔 | 34 |
爱尔兰 | 35 |
巴拿马 | 36 |
白俄罗斯 | 37 |
希腊 | 38 |
挪威 | 39 |
阿尔及利亚 | 40 |
南非 | 41 |
斯洛文尼亚 | 42 |
阿拉伯联合酋长国 | 43 |
科特迪瓦 | 44 |
拉脱维亚 | 45 |
乌兹别克斯坦 | 46 |
喀麦隆 | 47 |
沙特阿拉伯 | 48 |
土耳其 | 49 |
文莱 | 50 |
语音朗读: