2018-2019西甲联赛积分榜:
排名 球队 胜 平 负 得分 失分 净胜 积分
1 巴塞罗那 25 2 3 74 19 55 77
2 马德里竞技 21 8 5 60 25 35 71
3 皇家马德里 19 6 8 51 34 17 63
4 塞维利亚 17 5 10 51 38 13 56
5 比利亚雷亚尔 15 8 10 57 45 12 53
6 巴拉多利德 15 7 11 47 40 7 52
7 皇家社会 14 8 10 47 46 1 50
8 拉科鲁尼亚 14 5 13 42 45 -3 47
9 塞尔塔 13 7 12 44 41 3 46
10 比利亚 11 10 10 44 45 -1 43
11 埃瓦尔 11 10 10 42 47 -5 43
12 阿拉维斯 11 8 13 34 40 -6 41
13 加泰罗尼亚 10 11 9 44 52 -8 41
14 奥萨苏纳 10 8 13 35 45 -10 38
15 拉斯帕尔马斯 9 10 12 29 41 -12 37
16 瓦伦西亚 9 8 14 33 55 -22 35
17 阿尔梅里亚 9 7 15 41 54 -13 34
18 莱加内斯 8 8 15 42 54 -12 32
19 马洛卡 6 12 12 41 53 -12 30
20 华伦西亚 5 10 15 28 45 -17 25
语音朗读: