根据FIFA官方最新排名,世界男足国家排名如下:
1、 比利时 2. 巴西 3. 丹麦 4. 英格兰 5. 德国 6. 法国 7. 西班牙 8. 克罗地亚 9. 哥伦比亚 10. 墨西哥
11、 日本 12. 澳大利亚 13. 加拿大 14. 葡萄牙 15. 瑞士 16. 塞尔维亚 17. 乌拉圭 18. 瑞典 19. 厄瓜多尔 20. 美国
21. 尼日利亚 22. 冰岛 23. 意大利 24. 阿根廷 25. 韩国 26. 智利 27. 爱尔兰 28. 哈萨克斯坦 29. 波兰 30. 伊朗
31. 荷兰 32. 阿拉伯联合酋长国 33. 新西兰 34. 俄罗斯 35. 匈牙利 36. 摩洛哥 37. 泰国 38. 塞浦路斯 39. 马来西亚 40. 哥斯达黎加
41. 尼加拉瓜 42. 克瓦岛 43. 塔吉克斯坦 44. 白俄罗斯 45. 立陶宛 46. 芬兰 47. 乌兹别克斯坦 48. 北马里亚纳 49. 格鲁吉亚 50. 菲律宾
51. 洪都拉斯 52. 马耳他 53. 巴拿马 54. 爱沙尼亚 55. 科威特 56. 瓦努阿图 57. 卢森堡 58. 希腊 59. 利比亚 60. 叙利亚
61. 博茨瓦纳 62. 南斯拉夫 63. 约旦 64. 塞内加尔 65. 蒙古 66. 印度 67. 塞拉利昂 68. 委内瑞拉 69. 马其顿 70. 土耳其
71. 巴勒斯坦 72. 肯尼亚 73. 加纳 74. 印尼 75. 拉脱维亚 76. 科特迪瓦 77. 尼泊尔 78. 也门 79. 马尔代夫 80. 布基纳法索
81. 莫桑比克 82. 保加利亚 83. 乍得 84. 厄立特里亚 85. 中非 86. 加蓬 87. 塞尔维亚 88. 格陵兰岛 89. 安哥拉 90. 博茨瓦纳
91. 多米尼加 92. 牙买加 93. 突尼斯 94. 秘鲁 95. 尼日尔 96. 圣多美和普林西比 97. 哥斯达黎加 98. 开曼群岛 99. 巴拉圭 100. 安提瓜和巴布达
语音朗读: