1994年世界杯完整赛程

编辑:饼干 时间:2023-02-17 16:24:03

1994年世界杯完整赛程

A组 赛 胜 平 负 得失球 积分

罗马尼亚 3 2 0 1 5:5 6

瑞士 3 1 1 1 5:4 4

美国 3 1 1 1 3:3 4

哥伦比亚 3 1 0 2 4:5 3

时间 地点 交战双方 比分(上半场)

18-06-94 底特律 美国-瑞士 1:1 (1:1)

18-06-94 帕萨迪纳 哥伦比亚-罗马尼亚 1:3 (1:2)

22-06-94 底特律 罗马尼亚-瑞士 1:4 (1:1)

22-06-94 帕萨迪纳 美国-哥伦比亚 2:1 (1:0)

26-06-94 帕萨迪纳 美国-罗马尼亚 0:1 (0:1)

26-06-94 帕洛阿图 瑞士-哥伦比亚 0:2 (0:1)

B组 赛 胜 平 负 得失球 积分

巴西 3 2 1 0 6:1 7

瑞典 3 1 2 0 6:4 5

俄罗斯 3 1 0 2 7:6 3

喀麦隆 3 0 1 2 3:11 1

19-06-94 帕萨迪纳 喀麦隆-瑞典 2:2 (1:1)

20-06-94 帕洛阿图 巴西-俄罗斯 2:0 (1:0)

24-06-94 帕洛阿图 巴西-喀麦隆 3:0 (1:0)

24-06-94 底特律 瑞典-俄罗斯 3:1 (1:1)

28-06-94 帕洛阿图 俄罗斯-喀麦隆 6:1 (3:0)

28-06-94 底特律 巴西-瑞典 1:1 (0:1)

C组 赛 胜 平 负 得失球 积分

德国 3 2 1 0 5:3 7

西班牙 3 1 2 0 6:4 5

韩国 3 0 2 1 4:5 2

玻利维亚 3 0 1 2 1:4 1

17-06-94 芝加哥 德国-玻利维亚 1:0 (0:0)

17-06-94 达拉斯 西班牙-韩国 1:3 (1:2)

21-06-94 芝加哥 德国-西班牙 1:1 (0:1)

23-06-94 福克斯波罗 韩国-玻利维亚 0:0

27-06-94 芝加哥 玻利维亚-西班牙 1:3 (0:1)

27-06-94 达拉斯 德国-韩国 3:2 (3:0)

D组 赛 胜 平 负 得失球 积分

尼日利亚 3 2 0 1 6:2 6

阿根廷 3 2 0 1 6:3 6

保加利亚 3 2 0 1 6:3 6

希腊 3 0 0 3 0:10 0

21-06-94 福克斯波罗 阿根廷-希腊 4:0 (2:0)

21-06-94 达拉斯 尼日利亚-保加利亚 3:0 (2:0)

25-06-94 福克斯波罗 阿根廷-尼日利亚 2:1 (2:1)

26-06-94 芝加哥 保加利亚-希腊 4:0 (1:0)

30-06-94 福克斯波罗 希腊-尼日利亚 0:2 (0:1)

30-06-94 达拉斯 阿根廷-保加利亚 0:2 (0:0)

E组 赛 胜 平 负 得失球 积分

墨西哥 3 1 1 1 3:3 4

爱尔兰 3 1 1 1 2:2 4

意大利 3 1 1 1 2:2 4

摩洛哥 3 1 1 1 1:1 4

18-06-94 东拉瑟福德 意大利-爱尔兰 0:1 (0:1)

19-06-94 华盛顿 挪威-墨西哥 1:0 (0:0)

23-06-94 东拉瑟福德 意大利-挪威 1:0 (0:0)

24-06-94 奥兰多 墨西哥-爱尔兰 2:1 (1:0)

28-06-94 华盛顿 意大利-墨西哥 1:1 (0:0)

28-06-94 东拉瑟福德 爱尔兰-挪威 0:0

F组 赛 胜 平 负 得失球 积分

荷兰 3 2 0 1 4:3 6

沙特 3 2 0 1 4:3 6

比利时 3 2 0 1 2:1 6

摩洛哥 3 0 0 3 2:5 0

19-06-94 奥兰多 比利时-摩洛哥 1:0 (1:0)

20-06-94 华盛顿 荷兰-沙特 2:1 (0:1)

25-06-94 东拉瑟福德 沙特-摩洛哥 2:1 (2:1)

25-06-94 奥兰多 比利时-荷兰 1:0 (0:0)

29-06-94 奥兰多 摩洛哥-荷兰 1:2 (0:1)

29-06-94 华盛顿 比利时-沙特 0:1 (0:1)

1/8决赛

02-07-94 华盛顿 西班牙-瑞士 3:0 (1:0)

02-07-94 芝加哥 德国-比利时 3:2 (3:1)

03-07-94 达拉斯 沙特-瑞典 1:3 (0:1)

03-07-94 帕萨迪纳 罗马尼亚-阿根廷 3:2 (2:1)

04-07-94 帕洛阿图 巴西-美国 1:0 (0:0)

04-07-94 奥兰多 荷兰-爱尔兰 2:0 (2:0)

05-07-94 福克斯波罗 尼日利亚-意大利 1:2 加时(1:1, 1:0)

05-07-94 东拉瑟福德 墨西哥-保加利亚 1:1 加时(1:1, 1:1) 1:3点

1/4决赛

09-07-94 福克斯波罗 意大利-西班牙 2:1 (1:0)

09-07-94 达拉斯 荷兰-巴西 2:3 (0:0)

10-07-94 帕洛阿图 罗马尼亚 VS 瑞典 2:2 加时(1:1, 0:0) 4:5点

10-07-94 东拉瑟福德 保加利亚-德国 2:1 (0:0)

半决赛

13-07-94 东拉瑟福德 保加利亚-意大利 1:2 (1:2)

13-07-94 帕萨迪纳 瑞典-巴西 0:1 (0:0)

3/4名决赛

16-07-94 帕萨迪纳 瑞典-保加利亚 4:0 (4:0)

决赛

17-07-94 帕萨迪纳 巴西-意大利 0:0 加时 3:2 点

1994年世界杯完整赛程

          一,1994年美国世界杯(英语:1994 FIFA World Cup)是第15届世界杯足球赛,比赛于1994年6月17日至7月17日在美国举行。本届是美国举行的第一次世界杯,总共有24支球队参加。

         二,巴西国家足球队最终夺冠,金球奖由罗马里奥(巴西)获得。该届世界杯取得了巨大的成功,总观众人数也以将近360万人次打破记录。

语音朗读: