西甲联赛是西班牙足球联赛中最具影响力的一个联赛,历史悠久,球星辈出,比赛激烈,每个赛季都是一场角逐。以下是西甲2020-21赛季球队排名表格:
队名 | 比赛场次 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分
------- | :------- | :------- | :------- | :------- | :-------
皇家马德里 | 33 | 78 | 28 | 50 | 91
巴塞罗那 | 33 | 75 | 28 | 47 | 88
瓦伦西亚 | 33 | 44 | 28 | 16 | 57
马德里竞技 | 33 | 44 | 37 | 7 | 54
比利亚雷亚尔 | 33 | 45 | 44 | 1 | 50
皇家社会 | 33 | 43 | 54 | -11 | 46
塞维利亚 | 33 | 40 | 50 | -10 | 43
阿拉维斯 | 33 | 33 | 42 | -9 | 36
塞尔塔 | 33 | 30 | 44 | -14 | 33
拉科鲁尼亚 | 33 | 34 | 57 | -23 | 30
莱加内斯 | 33 | 33 | 57 | -24 | 29
加拉塔萨雷 | 33 | 23 | 54 | -31 | 23
从上表可以看出,2020-21赛季的西甲冠军依旧是皇家马德里,他们拿到了91分,比巴塞罗那多出3分,赢得了本赛季的冠军。而瓦伦西亚、马德里竞技、比利亚雷亚尔和皇家社会分别以57分、54分、50分和46分排名前四,将进入下赛季的欧冠联赛。另外,塞尔塔、拉科鲁尼亚、莱加内斯和加拉塔萨雷四支球队由于积分较低,将参加下赛季的西乙联赛。
语音朗读: