广州恒大 5 4 0 1 13 3 10 12
上海申花 5 3 1 1 7 6 1 10
江苏苏宁 5 3 1 1 8 5 3 10
山东鲁能 5 3 1 1 6 3 3 10
河南建业 5 1 2 2 8 10 -2 5
广州富力 5 1 1 3 2 11 -9 4
深圳佳兆业 5 1 0 4 7 10 -3 3
大连人 5 0 2 3 6 9 -3 2
语音朗读:
广州恒大 5 4 0 1 13 3 10 12
上海申花 5 3 1 1 7 6 1 10
江苏苏宁 5 3 1 1 8 5 3 10
山东鲁能 5 3 1 1 6 3 3 10
河南建业 5 1 2 2 8 10 -2 5
广州富力 5 1 1 3 2 11 -9 4
深圳佳兆业 5 1 0 4 7 10 -3 3
大连人 5 0 2 3 6 9 -3 2
语音朗读: