2022/01/15 英格兰超级联赛 曼彻斯特城 1 - 0 切尔西 
2021/09/25 英格兰超级联赛 切尔西 0 - 1 曼彻斯特城 
2021/05/30 欧洲联赛冠军杯赛 曼彻斯特城 0 - 1 切尔西 
2021/05/09 英格兰超级联赛 曼彻斯特城 1 - 2 切尔西 
2021/04/18 英格兰足总杯赛 切尔西 1 - 0 曼彻斯特城 
2021/01/04 英格兰超级联赛 切尔西 1 - 3 曼彻斯特城 
2020/06/26 英格兰超级联赛 切尔西 2 - 1 曼彻斯特城 
2019/11/24 英格兰超级联赛 曼彻斯特城 2 - 1 切尔西 
2019/02/25 英格兰联赛杯赛 切尔西 0 - 0 曼彻斯特城 
2019/02/11 英格兰超级联赛 曼彻斯特城 6 - 0 切尔西 
2018/12/09 英格兰超级联赛 切尔西 2 - 0 曼彻斯特城 
2018/08/05 英格兰社区盾 曼彻斯特城 2 - 0 切尔西 
2018/03/05 英格兰超级联赛 曼彻斯特城 1 - 0 切尔西 
2017/10/01 英格兰超级联赛 切尔西 0 - 1 曼彻斯特城 
2017/04/06 英格兰超级联赛 切尔西 2 - 1 曼彻斯特城 
2016/12/03 英格兰超级联赛 曼彻斯特城 1 - 3 切尔西 
2016/04/17 英格兰超级联赛 切尔西 0 - 3 曼彻斯特城 
2016/02/22 英格兰足总杯赛 切尔西 5 - 1 曼彻斯特城 
2015/08/16 英格兰超级联赛 曼彻斯特城 3 - 0 切尔西 
2015/02/01 英格兰超级联赛 切尔西 1 - 1 曼彻斯特城 
2014/09/21 英格兰超级联赛 曼彻斯特城 1 - 1 切尔西 
2014/02/16 英格兰足总杯赛 曼彻斯特城 2 - 0 切尔西 
2014/02/04 英格兰超级联赛 曼彻斯特城 0 - 1 切尔西 
2013/10/28 英格兰超级联赛 切尔西 2 - 1 曼彻斯特城 
2013/05/26 球会友谊赛 曼彻斯特城 5 - 3 切尔西 
2013/05/24 球会友谊赛 切尔西 3 - 4 曼彻斯特城 
2013/04/14 英格兰足总杯赛 曼彻斯特城 2 - 1 切尔西 
2013/02/24 英格兰超级联赛 曼彻斯特城 2 - 0 切尔西 
2012/11/26 英格兰超级联赛 切尔西 0 - 0 曼彻斯特城 
2012/08/12 英格兰社区盾 曼彻斯特城 3 - 2 切尔西 
2022/01/15 英格兰超级联赛 曼彻斯特城 1 - 0 切尔西 
2021/09/25 英格兰超级联赛 切尔西 0 - 1 曼彻斯特城 
2021/05/30 欧洲联赛冠军杯赛 曼彻斯特城 0 - 1 切尔西 
2021/05/09 英格兰超级联赛 曼彻斯特城 1 - 2 切尔西 
2021/04/18 英格兰足总杯赛 切尔西 1 - 0 曼彻斯特城 
2021/01/04 英格兰超级联赛 切尔西 1 - 3 曼彻斯特城 
2020/06/26 英格兰超级联赛 切尔西 2 - 1 曼彻斯特城 
2019/11/24 英格兰超级联赛 曼彻斯特城 2 - 1 切尔西 
2019/02/25 英格兰联赛杯赛 切尔西 0 - 0 曼彻斯特城 
2019/02/11 英格兰超级联赛 曼彻斯特城 6 - 0 切尔西 
2018/12/09 英格兰超级联赛 切尔西 2 - 0 曼彻斯特城 
2018/08/05 英格兰社区盾 曼彻斯特城 2 - 0 切尔西 
2018/03/05 英格兰超级联赛 曼彻斯特城 1 - 0 切尔西 
2017/10/01 英格兰超级联赛 切尔西 0 - 1 曼彻斯特城 
2017/04/06 英格兰超级联赛 切尔西 2 - 1 曼彻斯特城 
2016/12/03 英格兰超级联赛 曼彻斯特城 1 - 3 切尔西 
2016/04/17 英格兰超级联赛 切尔西 0 - 3 曼彻斯特城 
2016/02/22 英格兰足总杯赛 切尔西 5 - 1 曼彻斯特城 
2015/08/16 英格兰超级联赛 曼彻斯特城 3 - 0 切尔西 
2015/02/01 英格兰超级联赛 切尔西 1 - 1 曼彻斯特城 
2014/09/21 英格兰超级联赛 曼彻斯特城 1 - 1 切尔西 
2014/02/16 英格兰足总杯赛 曼彻斯特城 2 - 0 切尔西 
2014/02/04 英格兰超级联赛 曼彻斯特城 0 - 1 切尔西 
2013/10/28 英格兰超级联赛 切尔西 2 - 1 曼彻斯特城 
2013/05/26 球会友谊赛 曼彻斯特城 5 - 3 切尔西 
2013/05/24 球会友谊赛 切尔西 3 - 4 曼彻斯特城 
2013/04/14 英格兰足总杯赛 曼彻斯特城 2 - 1 切尔西 
2013/
切尔西vs曼城历史战绩
21-05-30 曼彻斯特城0-1切尔西
21-05-09 曼彻斯特城1-2切尔西
21-01-04 切尔西1-3曼彻斯特城
20-06-26 切尔西2-1曼彻斯特城
切尔西vs曼城历史战绩
曼城和切尔西一共交手过157次,曼城69胜35平55负,进180球丢142球!两支球队都是21世纪后新崛起的英超球队,切尔西比曼城还早几年!
语音朗读: