09年的中超联赛积分榜上:第一名则是当属山东鲁能泰山,以在20胜2平3负积48分高居第一,第二名则是当属上海申花,以18胜3平8负位列第二名。
第三名则是北京国安
09年中超积分榜
2009赛季中超联赛积分榜
名次 球队(中性名之前) 场次 胜 平 负 进球数 失球数 净胜球 积分
1 北京国安 30 13 12 5 48 28 20 51
2 长春亚泰 30 14 8 8 38 31 7 50
3 河南建业 30 13 9 8 35 26 9 50
4 山东鲁能 30 11 12 7 35 30 5 45
5 上海申花 30 12 9 9 39 29 10 45
6 天津康师傅 30 12 9 9 36 29 7 45
7 成都谢菲联 30 11 6 13 32 39 -7 39
8 大连实德 30 10 8 12 27 31 -4 38
9 广药白云山 30 9 10 11 38 38 0 37
10 江苏舜天 30 9 10 11 30 30 0 37
11 深圳茅台红钻 30 10 10 10 36 40 -4 37
12 陕西中新 30 9 10 11 26 24 2 37
13 青岛中能 30 8 12 10 36 36 0 36
14 长沙金德 30 6 15 9 23 31 -8 33
15 杭州绿城房产 30 8 8 14 30 43 -13 32
16 重庆力帆 30 7 8 15 27 51 -
语音朗读: