1986-87 迈尔克.乔丹Michael Jordan 82 3041 37.1 芝加哥公牛队
1987-88 迈尔克.乔丹Michael Jordan 82 2868 35.0 芝加哥公牛队
1988-89 迈尔克.乔丹Michael Jordan 81 2633 32.5 芝加哥公牛队
1989-90 迈尔克.乔丹Michael Jordan 82 2753 33.6 芝加哥公牛队
1990-91 迈尔克.乔丹Michael Jordan 82 2580 31.5 芝加哥公牛队
1991-92 迈尔克.乔丹Michael Jordan 80 2404 30.1 芝加哥公牛队
1992-93 迈尔克.乔丹Michael Jordan 78 2541 32.6 芝加哥公牛队
1995-96 迈尔克.乔丹Michael Jordan 82 2491 30.4 芝加哥公牛队
1996-97 迈尔克.乔丹Michael Jordan 82 2431 29.6 芝加哥公牛队
1997-98 迈尔克.乔丹Michael Jordan 82 2357 28.7 芝加哥公牛队
语音朗读: