瑞典是沃尔沃的天下:
排名 厂商 车型 12月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 6499 60937 6238 4.18% 5929 9.61%
2 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 4016 32883 3880 3.51% 3720 7.96%
3 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 3018 26348 3256 -7.31% 2899 4.10%
4 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 2405 22653 2416 -0.46% 2546 -5.54%
5 沃尔沃亚太 沃尔沃S90新能源 278 2400 336 -17.26% 125 122.40%
6 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60新能源 266 1802 294 -9.52% 72 269.44%
语音朗读: