2017-2018赛季 第二名 38场比赛 25胜6平7负
2018-2019赛季 第六名 38场比赛 19胜9平10负
2019-2020赛季 第三名 38场比赛 18胜12平8负
2020-2021赛季 第二名 38场比赛 21胜11平6负
2021-2022赛季 第六名 38场比赛 16胜10平12负
最近五年曼联成绩不佳,未拿过冠军
语音朗读:
2017-2018赛季 第二名 38场比赛 25胜6平7负
2018-2019赛季 第六名 38场比赛 19胜9平10负
2019-2020赛季 第三名 38场比赛 18胜12平8负
2020-2021赛季 第二名 38场比赛 21胜11平6负
2021-2022赛季 第六名 38场比赛 16胜10平12负
最近五年曼联成绩不佳,未拿过冠军
语音朗读: