排名 球队 赛 胜 平 负 进/失 积分
1 萨格勒布迪纳摩 36 26 7 3 84/28 85
2 奥西耶克 3623 8 5 59/25 77
3 里耶卡 36 18 7 11 51/46 61
4 哈伊杜克 36 18 6 12 48/37 60
5 HNK戈里察 36 17 8 11 60/47 59
6 希贝尼克 36 9 8 19 32/47 35
7 斯拉文贝鲁波 36 7 13 16 36/53 34
8 萨格勒布火车头 36 7 7 20 29/60 30
9 伊斯特拉1961 36 7 8 21 27/52 29
10 瓦拉日丁 36 6 10 20 30/61 28
语音朗读: