小组赛赛果:
比赛日期 比赛时间 对阵双方
6月8日 3:00 法国 4:0 韩国
6月8日 21:00 德国 1:0 中国
6月9日 0:00 西班牙 3:1南非
6月9日 3:00 挪威 3:0 尼日利亚
6月9日 19:00 澳大利亚 1:2 意大利
6月9日 21:30 巴西 3:0 牙买加
6月10日 0:00 英格兰 2:1 苏格兰
6月11日 0:00 阿根廷 0:0 日本
6月11日 3:00 加拿大 1:0 喀麦隆
6月11日 21:00 新西兰0:1 荷兰
6月12日 0:00 智利 0:2 瑞典
6月12日 3:00 美国 13:0泰国
6月12日 21:00 尼日利亚 2:0 韩国
6月13日 0:00 德国 1:0 西班牙
6月13日 3:00 法国 2:1 挪威
6月14日 0:00 澳大利亚 3:2 巴西
6月14日 3:00 南非 0:1 中国
6月14日 21:00 日本 2:1 苏格兰
6月15日 0:00 牙买加 0:5 意大利
6月15日 3:00 英格兰 1:0 阿根廷
6月15日 21:00 荷兰 3:1 喀麦隆
6月26日 3:00 加拿大 2:0 新西兰
6月16日 21:00 瑞典 5:1 泰国
6月17日 00:00 美国 3:0 智利
6月18日 0:00 中国 0:0 西班牙
6月18日 0:00 南非 0:4 德国
6月18日 3:00 尼日利亚 0:1 法国
6月18日 3:00 韩国 1:2 挪威
6月19日 3:00 意大利 0:1 巴西
6月19日 3:00 牙买加1:4澳大利亚
6月20日 3:00 日本 0:2 英格兰
6月20日 3:00 苏格兰 3:3 阿根廷
6月21日 0:00 荷兰 2:1 加拿大兰
6月21日 0:00 喀麦隆1:2 新西兰
6月21日 3:00 瑞典 0:2美国
6月21日 3:00 泰国0:2 智利
1/8决赛:
06月22日 23:30 德国 3 - 0 尼日利亚
06月23日 03:00 挪威 5 - 2 澳大利亚
06月23日 23:30 英格兰 3 - 0 喀麦隆
06月24日 03:00 法国 2 - 1 巴西
06月25日 00:00 西班牙 1 - 2 美国
06月25日 03:00 瑞典 1 - 0 加拿大
06月26日 00:00 意大利 2 - 0 中国
06月26日 03:00 荷兰 2 - 1 日本
1/4决赛:
06月28日 03:00 挪威 0 - 3 英格兰
06月29日 03:00 法国 1 - 2 美国
06月29日 21:00 意大利 0 - 2 荷兰
06月30日 00:30 德国 1 - 2 瑞典
半决赛:
07月03日 03:00 英格兰 1 - 2 美国
07月04日 03:00 荷兰 1 - 0 瑞典
季军赛:
07月06日 23:00 英格兰 1-2 瑞典
决赛:
07月07日 23:00 美国 2-0 荷兰
语音朗读: