目前排在西甲联赛积分榜第二位。之前巴萨表现不错,一度占据积分榜头名。但因为最近一轮联赛爆冷被弱队逼平,被皇马反超了。不过联赛还有很多轮,最终结果谁也说不好。
巴萨联赛排行
巴萨21-22赛季排名西甲第二名
球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 皇马 38 26 8 4 80/31 49 86
2 巴萨 38 21 10 7 68/38 30 73
3 马竞 38 21 8 9 65/43 22 71
4 塞维利亚 38 18 16 4 53/30 23 70
5 贝蒂斯 38 19 8 11 62/40 22 65
6 皇家社会 38 17 11 10 40/37 3 62
7 比利亚雷亚尔 38 16 11 11 63/37 26 59
8 毕尔巴鄂 38 14 13 11 43/36 7 55
9 瓦伦西亚 38 11 15 12 48/53 -5 48
10 奥萨苏纳 38 12 11 15 37/51 -14 47
11 塞尔塔 38 12 10 16 43/43 0 46
12 巴列卡诺 38 11 9 18 39/50 -11 42
13 埃尔切 38 11 9 18 40/52 -12 42
14 西班牙人 38 10 12 16 40/53 -13 42
15 赫塔菲 38 8 15 15 33/41 -8 39
16 马略卡 38 10 9 19 36/63 -27 39
17 加的斯 38 8 15 15 35/51 -16 39
18 格拉纳达 38 8 14 16 44/61 -17 38
19 莱万特 38 8 11 19 51/76 -25 35
20 阿拉维斯 38 8 7 23 31/65 -34
语音朗读: